0
榮威RX5 經(jīng)銷商報(bào)價: 9.98-12.88萬
品牌:榮威 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報(bào)價 | |
|---|---|---|---|
| 2020款20T手動4G互聯(lián)百萬款 | 9.98萬 | 9.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2020款20T自動4G互聯(lián)百萬款 | 11.98萬 | 11.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2020款20T自動4G互聯(lián)百萬旗艦款 | 12.88萬 | 12.88萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
榮威RX5 PLUS 經(jīng)銷商報(bào)價: 9.58-13.18萬
品牌:榮威 級別:SUV
變速箱:手動 | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報(bào)價 | |
|---|---|---|---|
| 2021款330TGI手動國潮智享版 | 10.38萬 | 9.58萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2021款330TGI自動國潮智尊版 | 13.98萬 | 13.18萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2021款330TGI霽風(fēng)國潮智駕版 | 13.98萬 | 13.18萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
榮威 MARVEL X 經(jīng)銷商報(bào)價: 26.88-30.88萬
品牌:榮威 級別:SUV
變速箱: 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報(bào)價 | |
|---|---|---|---|
| 2018款后驅(qū)版 | 26.88萬 | 26.88萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2018款全驅(qū)版 | 30.88萬 | 30.88萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |