0
攬境 經(jīng)銷商報價: 26.99-29.99萬
品牌:大眾 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款450TSI 四驅(qū)旗艦7座 | 29.99萬 | 29.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款450TSI 四驅(qū)至尊6座 | 26.99萬 | 26.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款450TSI 四驅(qū)至尊7座 | 26.99萬 | 26.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款450TSI 四驅(qū)旗艦6座 | 29.99萬 | 29.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
速騰 經(jīng)銷商報價: 7.79-13.19萬
品牌:大眾 級別:緊湊型車
變速箱:干式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.2L,1.5L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款L 300TSI DSG時尚型 | 14.79萬 | 11.49萬 降 3.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款L 300TSI DSG精英型 | 15.89萬 | 12.59萬 降 3.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款L 300TSI DSG豪華型 | 16.49萬 | 13.19萬 降 3.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
T-ROC探歌 經(jīng)銷商報價: 11.39-13.69萬
品牌:大眾 級別:SUV
變速箱:干式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.4L,1.5L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款280TSIDSG兩驅(qū)時光版 | 15.89萬 | 11.39萬 降 4.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |