0
埃爾法 經銷商報價: 83.9-92.9萬
品牌:豐田 級別:MPV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2.5L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款雙擎 2.5L尊貴黃金版 | 91.9萬 | 91.9萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
雷凌 經銷商報價: 7.48-10.98萬
品牌:豐田 級別:緊湊型車
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) 排量:1.2L,1.8L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款智能電混雙擎 1.8L領先版 | 13.38萬 | 9.48萬 降 3.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款智能電混雙擎 1.8L豪華版 | 13.98萬 | 10.08萬 降 3.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款TNGA 1.5LCVT進取版 | 11.38萬 | 7.48萬 降 3.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款TNGA 1.5LCVT領先版 | 11.88萬 | 7.98萬 降 3.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款TNGA 1.5LCVT豪華版 | 12.78萬 | 8.88萬 降 3.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款TNGA 1.5LCVT運動版 | 13.38萬 | 9.48萬 降 3.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
鉑智4X 經銷商報價: 15.98-21.88萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款615MAX版 | 21.98萬 | 19.98萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |