0
奇駿 經(jīng)銷商報價: 16.19-25.09萬
品牌:日產 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款e-POWER超混雙電機四驅豪華版 | 18.9899萬 | 16.19萬 降 2.7999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款e-POWER超混雙電機四驅至尊版 | 19.9899萬 | 17.79萬 降 2.1999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2021款VC-Turbo 300 CVT 2WD豪華版7座 | 20.79萬 | 19.59萬 降 1.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2021款VC-Turbo 300 CVT 4WD尊享版7座 | 24.09萬 | 22.89萬 降 1.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2021款VC-Turbo 300 CVT4WD至尊版 | 26.29萬 | 25.09萬 降 1.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
軒逸 經(jīng)銷商報價: 7.36-16.49萬
品牌:日產 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.2L,1.6L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.6LCVT舒享版 | 11.9萬 | 8.6萬 降 3.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款1.6LCVT悅享版 | 12.99萬 | 9.59萬 降 3.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款1.6LCVT智駕版 | 13.39萬 | 10.39萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |