0
帕拉索 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 14.78-19.08萬(wàn)
品牌:東風(fēng) 級(jí)別:SUV
變速箱:手動(dòng) | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2022款2.0T自動(dòng)兩驅(qū)尊雅型 | 14.98萬(wàn) | 14.78萬(wàn) 降 0.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款2.0T自動(dòng)兩驅(qū)智尊型 | 16.68萬(wàn) | 16.48萬(wàn) 降 0.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款2.0T自動(dòng)四驅(qū)智尊型 | 19.28萬(wàn) | 19.08萬(wàn) 降 0.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款2.0T手動(dòng)四驅(qū)智尊型 | 17.88萬(wàn) | 17.68萬(wàn) 降 0.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款2.0T自動(dòng)四驅(qū)尊雅型 | 17.98萬(wàn) | 17.78萬(wàn) 降 0.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款2.0T手動(dòng)四驅(qū)尊雅型 | 16.88萬(wàn) | 16.68萬(wàn) 降 0.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
銳騏 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.78-11.58萬(wàn)
品牌:東風(fēng) 級(jí)別:皮卡
變速箱:手動(dòng) 排量:2.4L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2021款2.4T柴油兩驅(qū)創(chuàng)富版長(zhǎng)貨箱 | 8.98萬(wàn) | 8.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款2.4T柴油兩驅(qū)創(chuàng)富版基型車 | 8.88萬(wàn) | 8.88萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |