0
奧德賽 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 21.88-43.98萬
品牌:本田 級別:MPV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 手自一體 排量:2L,3.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.0L e:HEV銳?悅享版 | 23.58萬 | 21.88萬 降 1.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0L e:HEV銳?領(lǐng)享福祉版 | 34.08萬 | 31.38萬 降 2.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0L e:HEV銳?耀享版 | 29.98萬 | 27.28萬 降 2.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0L e:HEV銳?智享版 | 27.58萬 | 24.88萬 降 2.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0L e:HEV銳?御享四座版 | 43.98萬 | 43.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0L e:HEV銳?至尊版 | 32.88萬 | 30.18萬 降 2.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0L e:HEV銳?領(lǐng)享版 | 28.58萬 | 25.88萬 降 2.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
雅閣新能源 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 22.08-22.08萬
品牌:本田 級別:中型車
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0L e:PHEV智享版 | 22.58萬 | 22.08萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |