0
思域 經(jīng)銷商報價: 13.29-17.99萬
品牌:本田 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) | 手動 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款HATCHBACK 240TURBOCVT極銳版 | 15.39萬 | 15.39萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款HATCHBACK 2.0L e:HEV極曜版 | 16.9899萬 | 16.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款240TURBOCVT勁控·C位客特別版 | 16.09萬 | 14.89萬 降 1.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款240TURBOCVT勁動·C位客特別版 | 14.49萬 | 13.29萬 降 1.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L e:HEV先鋒版 | 15.99萬 | 14.79萬 降 1.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款HATCHBACK 2.0L e:HEV極控版 | 17.9899萬 | 17.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
本田XR-V 經(jīng)銷商報價: 12.29-14.29萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.5LCVT熱愛版 | 15.29萬 | 14.29萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5LCVT熱力版 | 13.29萬 | 12.29萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |