0
沃爾沃S90 經(jīng)銷商報價: 26.79-34.39萬
品牌:沃爾沃 級別:中大型車
變速箱:自動 | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款B5智逸豪華版 | 40.69萬 | 27.99萬 降 12.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款B5智遠豪華版 | 45.09萬 | 30.39萬 降 14.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款B5智遠運動版 | 45.09萬 | 30.39萬 降 14.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款B5智雅豪華版 | 50.59萬 | 34.39萬 降 16.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
沃爾沃XC40 經(jīng)銷商報價: 18.5-26.99萬
品牌:沃爾沃 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款B4四驅(qū)智遠豪華版 | 31.88萬 | 23.99萬 降 7.89 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款B4四驅(qū)智雅運動版 | 35.48萬 | 26.99萬 降 8.49 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款B4四驅(qū)智遠極夜黑版 | 32.08萬 | 24.49萬 降 7.59 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
沃爾沃XC70插電式混動 經(jīng)銷商報價: 26.99-34.99萬
品牌:沃爾沃 級別:SUV
變速箱:混合動力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款四驅(qū)超長續(xù)航Ultra | 49.69萬 | 34.99萬 降 14.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |