0
榮威i6 MAX新能源 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 15.28-17.68萬
品牌:榮威 級別:緊湊型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2022款EV600天幕尊享版 | 16.58萬 | 16.58萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款EV600天幕旗艦版 | 17.68萬 | 17.68萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款EV500天幕旗艦版 | 16.38萬 | 16.38萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
榮威RX5 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.49-12.79萬
品牌:榮威 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.5T優(yōu)越版 | 12.7899萬 | 9.99萬 降 2.7999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5T舒享版 | 12.2899萬 | 9.49萬 降 2.7999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5T尊榮滑屏版 | 13.59萬 | 10.79萬 降 2.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款第三代 330TGINGP智駕版 | 15.59萬 | 12.79萬 降 2.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
榮威RX5新能源 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.59-14.79萬
品牌:榮威 級別:SUV
變速箱:機(jī)械式自動(AMT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款eRX5超混優(yōu)越版 | 15.39萬 | 14.19萬 降 1.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |