0
埃爾法 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 83.9-92.9萬
品牌:豐田 級別:MPV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款雙擎 2.5L尊貴黃金版 | 91.9萬 | 91.9萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
豐田C-HR 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.18-16.08萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0L舒適版 | 15.28萬 | 11.28萬 降 4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L領(lǐng)先版 | 15.78萬 | 11.78萬 降 4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L智能電混雙擎舒適版 | 17.0799萬 | 13.08萬 降 3.9999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L智能電混雙擎領(lǐng)先版 | 17.5799萬 | 13.58萬 降 3.9999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L智能電混雙擎豪華版 | 17.98萬 | 13.98萬 降 4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L智能電混雙擎尊貴版 | 19.28萬 | 15.28萬 降 4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
鉑智4X 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 15.98-21.88萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款615MAX版 | 21.98萬 | 19.98萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |