| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款200TSIDSG暢行版 | 12.39萬 | 9.89萬 降 2.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款280TSIDSG舒行版 | 13.59萬 | 13.59萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款200TSIDSG智行版 | 13.19萬 | 10.69萬 降 2.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款獵裝車 380TSI獵風版 | 29.99萬 | 26.99萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款330TSI炫目版 | 24.99萬 | 21.99萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款改款 280TSI DSG R-LineLite | 16.28萬 | 16.28萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款330TSI豪華巡逸版 | 28.49萬 | 28.49萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
一汽-大眾ID.7 VIZZION 經銷商報價: 22.7777-26.2777萬
品牌:大眾 級別:中型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款首發版 | 23.0777萬 | 23.0777萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |