0
博越 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.28-15.78萬(wàn)
品牌:吉利 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款博越COOL 1.5TD龍騰版 | 9.28萬(wàn) | 9.28萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款博越COOL 1.5TD智慧版 | 10.88萬(wàn) | 10.88萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款博越COOL 1.5TD智聯(lián)+ | 10.28萬(wàn) | 10.28萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款博越COOL 1.5TD智尊版 | 11.88萬(wàn) | 11.88萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
帝豪 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 5.49-12.98萬(wàn)
品牌:吉利 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) | 手動(dòng) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,1.8L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2022款第4代 1.8LDHT醇行版 | 12.98萬(wàn) | 10.98萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款第4代冠軍版 1.5LCVT豪華型 | 7.89萬(wàn) | 6.39萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款第4代冠軍版 1.5L手動(dòng)豪華型 | 6.99萬(wàn) | 5.49萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
吉利熊貓 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 2.99-5.39萬(wàn)
品牌:吉利銀河 級(jí)別:微型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款熊貓mini 120km超萌熊 | 4.29萬(wàn) | 3.29萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |