0
哈弗大狗 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 9.89-12.49萬(wàn)
品牌:哈弗 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款1.5TDCT拉布拉多版 | 12.39萬(wàn) | 9.89萬(wàn) 降 2.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
金剛炮 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 9.98-12.68萬(wàn)
品牌:長(zhǎng)城(皮卡) 級(jí)別:皮卡
變速箱:手動(dòng) | 手自一體 | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.0T自動(dòng)8AT柴油兩驅(qū)精英型標(biāo)箱 | 10.68萬(wàn) | 10.68萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0T自動(dòng)8AT汽油兩驅(qū)領(lǐng)航型平箱 | 10.58萬(wàn) | 10.58萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0T手動(dòng)汽油四驅(qū)創(chuàng)業(yè)型平箱 | 10.58萬(wàn) | 10.58萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0T自動(dòng)8AT柴油四驅(qū)精英型標(biāo)箱 | 12.08萬(wàn) | 12.08萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0T自動(dòng)8AT汽油兩驅(qū)精英型標(biāo)箱 | 9.98萬(wàn) | 9.98萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0T自動(dòng)8AT汽油四驅(qū)領(lǐng)航型平箱 | 11.98萬(wàn) | 11.98萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
哈弗猛龍 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 16.58-19.28萬(wàn)
品牌:哈弗 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款Hi4 102Pro | 17.38萬(wàn) | 17.38萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |