0
五菱繽果 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 5.18-8.48萬(wàn)
品牌:五菱 級(jí)別:小型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款410km靈犀尊享款 | 8.48萬(wàn) | 7.98萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款333km靈犀互聯(lián)款 | 7.58萬(wàn) | 6.78萬(wàn) 降 0.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款203km輕享款 | 5.68萬(wàn) | 5.18萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
五菱星光 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.08-11.58萬(wàn)
品牌:五菱 級(jí)別:中型車
變速箱:固定齒比變速箱 | 電子無(wú)極變速 (E-CVT) | E-CVT(電磁式混動(dòng)專用變速箱) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款150km智能進(jìn)階型 | 9.28萬(wàn) | 8.88萬(wàn) 降 0.4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款70km智能標(biāo)準(zhǔn)型 | 7.98萬(wàn) | 7.28萬(wàn) 降 0.7 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款610km智能旗艦型 | 12.58萬(wàn) | 11.58萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款510km智能進(jìn)階型 | 10.98萬(wàn) | 9.98萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
五菱之光新能源 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 4.68-5.48萬(wàn)
品牌:五菱 級(jí)別:微面
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款305km進(jìn)取型 | 5.78萬(wàn) | 5.48萬(wàn) 降 0.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |