| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款單排貨柜 230km標準型 | 9.18萬 | 7.48萬 降 1.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款單排平板 260km標準型 | 8.48萬 | 6.78萬 降 1.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款增程式混動 50KM標準型 | 7.18萬 | 6.68萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款增程式混動 50KM實用型 | 6.88萬 | 6.38萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款333km靈犀互聯款 | 7.58萬 | 6.78萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款333km悅享款 | 7.08萬 | 6.08萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款203km輕享款 | 5.68萬 | 5.18萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
五菱星光 經銷商報價: 7.28-11.58萬
品牌:五菱 級別:中型車
變速箱:固定齒比變速箱 | 電子無極變速 (E-CVT) | E-CVT(電磁式混動專用變速箱) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款150km智能領航型 | 9.98萬 | 9.48萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |