0
別克GL8 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 19.79-39.79萬(wàn)
品牌:別克 級(jí)別:MPV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 自動(dòng) 排量:2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款ES陸尊智慧旗艦型 | 41.79萬(wàn) | 39.79萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款ES陸尊豪華型和悅版 | 38.39萬(wàn) | 36.39萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款ES陸尊尊享型和悅版 | 35.69萬(wàn) | 33.69萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款ES陸尊豪華型 | 38.39萬(wàn) | 36.39萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款ES陸尊尊享型 | 34.39萬(wàn) | 32.39萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款ES陸尊舒適型 | 31.79萬(wàn) | 27.79萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
君威 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.98-13.58萬(wàn)
品牌:別克 級(jí)別:中型車(chē)
變速箱: 排量:——
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款28T縱享版 | 17.5799萬(wàn) | 13.58萬(wàn) 降 3.9999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
微藍(lán)6 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.28-9.58萬(wàn)
品牌:別克 級(jí)別:緊湊型車(chē)
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款430km舒享版 | 11.28萬(wàn) | 9.28萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |