| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2013款1.6L 手動舒適版 | 9.99萬 | 9.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2013款1.4L 自動豪華版 | 11.89萬 | 11.89萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2012款Cross Polo 1.6L AT | 12.59萬 | 12.59萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2013款1.4L 手動風尚版 | 8.49萬 | 8.49萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2012款2.0TSI 自動四驅旗艦版 5座 | 30.98萬 | 30.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2013款經典 1.6L 手動風尚版 | 10.78萬 | 10.78萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
帕薩特 經銷商報價: 11.59-32.28萬
品牌:大眾 級別:中型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 干式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.4L,1.5L,2L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2013款1.4TSI 手動尊雅版 | 18.38萬 | 18.38萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |