0
思銳 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.39-11.99萬(wàn)
品牌:比亞迪 級(jí)別:中型車
變速箱: 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2013款1.5TI 手動(dòng)豪華型 | 10.39萬(wàn) | 10.39萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2013款1.5TI 手動(dòng)尊貴型 | 10.99萬(wàn) | 10.9999萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2013款1.5TI 手動(dòng)尊享型 | 11.99萬(wàn) | 11.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2013款1.5TID DCT豪華型 | 11.29萬(wàn) | 11.29萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
比亞迪F6 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.98-10.98萬(wàn)
品牌:比亞迪 級(jí)別:中型車
變速箱: 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2011款黃金版 1.8L 手動(dòng)尊享型 | 9.98萬(wàn) | 9.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2011款黃金版 2.0L CVT尊享型 | 10.98萬(wàn) | 10.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2011款黃金版 1.8L 手動(dòng)豪華型 | 8.98萬(wàn) | 8.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
比亞迪G3 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.29-7.39萬(wàn)
品牌:比亞迪 級(jí)別:緊湊型車
變速箱: 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2012款1.5L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 | 6.29萬(wàn) | 6.29萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |