| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款615MAX版 | 21.98萬 | 21.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0LCVT兩驅尊貴版 | 23.5799萬 | 19.98萬 降 3.5999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.5L智能電混雙擎四驅至尊版 | 30.38萬 | 26.78萬 降 3.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.5L智能電混雙擎四驅豪華版7座 | 31.48萬 | 29.18萬 降 2.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.5L智能電混雙擎四驅騎士版7座 | 33.18萬 | 30.88萬 降 2.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款改款 2.0L尊貴版 | 15.88萬 | 15.88萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款雙擎 2.0L 領先版 | 14.98萬 | 16.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
威蘭達 經銷商報價: 14.28-23.38萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:E-CVT+自動變速箱 | 無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款雙擎 2.5LE-CVT兩驅尊貴版 | 25.18萬 | 22.08萬 降 3.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |