0
瑞虎9 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.29-18.39萬
品牌:奇瑞 級(jí)別:SUV
變速箱:自動(dòng) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款2.0T自動(dòng)四驅(qū)旗艦版 | 20.39萬 | 18.39萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0T自動(dòng)四驅(qū)臻享版 | 18.39萬 | 16.39萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0T自動(dòng)兩驅(qū)耀享版 | 16.99萬 | 14.99萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0T雙離合兩驅(qū)豪享版 | 16.29萬 | 14.29萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0T雙離合兩驅(qū)舒享版 | 15.29萬 | 13.29萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
瑞虎8 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.29-15.68萬
品牌:奇瑞 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手動(dòng) 排量:1.5L,1.6L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款豹款 鯤鵬310TGDI自動(dòng)旗艦型 | 12.99萬 | 12.29萬 降 0.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款豹款 鯤鵬310TGDI自動(dòng)尊貴型 | 11.99萬 | 11.29萬 降 0.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款豹款 鯤鵬310TGDI自動(dòng)舒適型 | 9.99萬 | 9.29萬 降 0.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |