0
奔騰B70 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.19-12.29萬
品牌:奔騰 級(jí)別:中型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體 | 手自一體變速箱(AT) | 自動(dòng) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款龍耀版1.5T 舒享型 | 11.38萬 | 10.88萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款龍耀版1.5T 歡享型 | 10.48萬 | 9.98萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款龍耀版 1.5T黑騎士 | 12.38萬 | 11.88萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款龍騰版 1.5T黑騎士 | 12.09萬 | 11.59萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
奔騰小馬 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 2.19-4.89萬
品牌:奔騰 級(jí)別:微型車
變速箱:單級(jí)主減速器 | 固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款222km伶俐馬 | 4.09萬 | 3.39萬 降 0.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款222km閃電馬 | 3.99萬 | 3.49萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款222km靈動(dòng)馬 | 3.69萬 | 3.19萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
悅意03 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.98-13.79萬
品牌:奔騰 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款565km臻享版 | 12.2899萬 | 11.29萬 降 0.9999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |