0
奇駿 經銷商報價: 15.69-23.99萬
品牌:日產 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2021款VC-Turbo 300 CVT2WD時尚版 | 18.19萬 | 15.89萬 降 2.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2021款VC-Turbo 300 CVT2WD舒適版 | 19.19萬 | 16.89萬 降 2.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2021款VC-Turbo 300 CVT2WD豪華版 | 19.9899萬 | 17.69萬 降 2.2999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2021款VC-Turbo 300 CVT 4WD尊享版7座 | 24.09萬 | 21.79萬 降 2.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款e-POWER超混雙電機四驅豪華版 | 18.9899萬 | 16.69萬 降 2.2999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款VC-Turbo 300 CVT2WD星月限定版 | 17.9899萬 | 15.69萬 降 2.2999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
軒逸 經銷商報價: 8.06-15.69萬
品牌:日產 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.2L,1.6L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.6LCVT舒享版 | 11.9萬 | 9.1萬 降 2.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款超混電驅超豪華Ultra | 17.49萬 | 15.69萬 降 1.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |