0
豐田C-HR 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.18-16.98萬
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:無級(jí)變速(CVT) | 電子無級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0L舒適版 | 15.28萬 | 11.58萬 降 3.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L領(lǐng)先版 | 15.78萬 | 12.08萬 降 3.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L豪華版 | 16.18萬 | 12.48萬 降 3.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L智能電混雙擎領(lǐng)先版 | 17.5799萬 | 13.88萬 降 3.6999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L智能電混雙擎豪華版 | 17.98萬 | 14.28萬 降 3.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L智能電混雙擎尊貴版 | 19.28萬 | 15.58萬 降 3.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
威颯 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 17.38-26.08萬
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:無級(jí)變速(CVT) | 電子無級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0LCVT兩驅(qū)豪華版 | 21.68萬 | 17.38萬 降 4.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.5L智能電混雙擎兩驅(qū)豪華版 | 24.68萬 | 20.38萬 降 4.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |