0
星越L 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.27-18.52萬
品牌:吉利 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款2.0TD自動行云版 | 15.67萬 | 12.17萬 降 3.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款東方曜 2.0TD自動今朝版 | 16.37萬 | 12.87萬 降 3.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款東方曜 2.0TD自動攬星版 | 16.97萬 | 13.47萬 降 3.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
雷達(dá)金剛 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.98-15.98萬
品牌:吉利 級別:皮卡
變速箱:固定齒比變速箱 | 混合動力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款EM-P 四驅(qū)標(biāo)箱千里金剛 | 13.98萬 | 13.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款460km 四驅(qū)長箱商務(wù)型 | 15.68萬 | 15.68萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款430km 兩驅(qū)長箱商務(wù)型 | 13.68萬 | 13.68萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
雷達(dá)地平線 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.68-22.88萬
品牌:吉利 級別:皮卡
變速箱:固定齒比變速箱 | 混合動力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款EM-P四驅(qū)長箱全能版 | 14.98萬 | 14.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款460km四驅(qū)標(biāo)箱礦山版 | 19.18萬 | 19.18萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |