| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2022款2.0T 380T四驅豪華版 | 31.48萬 | 28.98萬 降 2.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.5L智能電混雙擎四驅精英版7座PLUS版 | 29.98萬 | 27.98萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.5L智能電混雙擎兩驅精英版5座PLUS版 | 28.28萬 | 26.28萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.5L智能電混雙擎兩驅豪華版 | 24.68萬 | 21.68萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款615MAX版 | 21.98萬 | 21.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
威蘭達 經銷商報價: 14.38-23.48萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:E-CVT+自動變速箱 | 無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款雙擎 2.5LE-CVT兩驅都市版 | 22.38萬 | 19.38萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款智能電混雙擎 1.8L領先版 | 13.38萬 | 11.58萬 降 1.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款改款 2.0L豪華版 | 15.18萬 | 12.38萬 降 2.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |