0
威蘭達(dá) 經(jīng)銷商報價: 12.78-22.08萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:E-CVT+自動變速箱 | 無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款2.0LAIR | 16.98萬 | 15.98萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0LPRO | 18.18萬 | 17.18萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0LPRO+ | 19.18萬 | 18.18萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0L四驅(qū)PRO+ | 20.18萬 | 19.18萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款雙擎 2.0LPRO | 18.98萬 | 17.98萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款雙擎 2.0LPRO+ | 19.98萬 | 18.98萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款雙擎 2.5L四驅(qū)PRO | 21.28萬 | 20.28萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
埃爾法 經(jīng)銷商報價: 83.9-92.9萬
品牌:豐田 級別:MPV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款雙擎 2.5L尊貴黃金版 | 91.9萬 | 91.9萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |