0
軒逸 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.2-15.39萬(wàn)
品牌:日產(chǎn) 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.2L,1.6L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.6LCVT舒享版 | 11.9萬(wàn) | 8.2萬(wàn) 降 3.7 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款1.6LCVT悅享版 | 12.99萬(wàn) | 9.69萬(wàn) 降 3.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款超混電驅(qū)超豪華Ultra | 17.49萬(wàn) | 15.39萬(wàn) 降 2.1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款超混電驅(qū)超智聯(lián)Plus | 14.99萬(wàn) | 12.89萬(wàn) 降 2.1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款超混電驅(qū)全電驅(qū)Pro | 13.89萬(wàn) | 11.79萬(wàn) 降 2.1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款超混電驅(qū)全電驅(qū)大屏版 | 14.29萬(wàn) | 12.19萬(wàn) 降 2.1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款1.6LCVT智駕版 | 13.39萬(wàn) | 10.09萬(wàn) 降 3.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
奇駿 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 16.39-24.69萬(wàn)
品牌:日產(chǎn) 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2022款VC-Turbo 300 CVT2WD星月限定版 | 17.9899萬(wàn) | 16.39萬(wàn) 降 1.5999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |