| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款200TSIDSG智行PRO版 | 13.59萬 | 13.59萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款200TSIDSG悅行PRO版 | 13.29萬 | 13.29萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款200TSIDSG悅行版 | 12.7899萬 | 12.79萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款280TSI豪華Plus進階版 | 24.29萬 | 24.29萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款380TSI DSGGTI | 22.98萬 | 22.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款改款 280TSI DSG R-LineLite | 16.28萬 | 16.28萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
一汽-大眾ID.7 VIZZION 經銷商報價: 22.7777-26.2777萬
品牌:大眾 級別:中型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款PRO | 23.7777萬 | 23.7777萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款380TSI四驅R-Line巡游版 | 30.59萬 | 30.59萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |