| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款380T 四驅豪華版7座 | 28.48萬 | 23.78萬 降 4.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款2.5L智能電混雙擎四驅至尊版7座 | 32.58萬 | 28.98萬 降 3.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款2.5L智能電混雙擎四驅豪華版7座 | 29.98萬 | 26.38萬 降 3.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款2.5L智能電混雙擎兩驅豪華版7座 | 28.88萬 | 25.28萬 降 3.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款2.5L智能電混雙擎四驅精英版7座 | 26.88萬 | 23.28萬 降 3.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款2.5L智能電混雙擎兩驅精英版7座 | 25.78萬 | 22.18萬 降 3.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款2.5L智能電混雙擎兩驅精英版5座 | 24.98萬 | 21.38萬 降 3.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
威蘭達 經銷商報價: 12.88-22.08萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:E-CVT+自動變速箱 | 無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款2.0LAIR | 16.98萬 | 15.98萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |