| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2022款2.0T 380T四驅至尊型 | 34.48萬 | 30.78萬 降 3.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.5L智能電混雙擎四驅豪華版7座 | 31.48萬 | 29.38萬 降 2.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.5L智能電混雙擎四驅至尊版7座 | 34.88萬 | 32.78萬 降 2.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0LCVT兩驅豪華版 | 21.68萬 | 17.98萬 降 3.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.5L混動豪華版 | 33.38萬 | 33.38萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款智能電混雙擎 1.8L領先版 | 13.38萬 | 9.88萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
威蘭達 經銷商報價: 14.18-23.08萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:E-CVT+自動變速箱 | 無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款雙擎 2.5LE-CVT兩驅都市版 | 22.38萬 | 18.98萬 降 3.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0LCVT兩驅都市版 | 19.18萬 | 15.98萬 降 3.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |