0
本田e:NS1 經(jīng)銷商報價: 14.5-18.8萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2022款e動版 | 20.7萬 | 17.7萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款e馳版 | 18.9萬 | 15.9萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款e境版 | 21.8萬 | 18.8萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
思域 經(jīng)銷商報價: 9.19-14.99萬
品牌:本田 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) | 手動 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款HATCHBACK 240TURBOCVT極躍版 | 14.59萬 | 10.79萬 降 3.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L e:HEV勁速版 | 18.79萬 | 14.99萬 降 3.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款HATCHBACK 240TURBO手動極勁版 | 15.99萬 | 12.19萬 降 3.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L e:HEV銳力版 | 17.39萬 | 13.59萬 降 3.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
本田HR-V 經(jīng)銷商報價: 11.59-18.49萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款240TURBO勁享版 | 15.99萬 | 11.59萬 降 4.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |