| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0LCVT運動版 | 15.98萬 | 13.08萬 降 2.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L 智能電混雙擎尊貴版 | 18.48萬 | 15.38萬 降 3.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.5L智能電混雙擎四驅尊貴版7座 | 32.9799萬 | 30.08萬 降 2.8999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款2.0T 380T四驅豪華版 | 31.48萬 | 28.08萬 降 3.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.5L智能電混雙擎四驅精英版7座PLUS版 | 29.98萬 | 27.98萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.5L混動尊貴版 | 35.9799萬 | 34.98萬 降 0.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
威蘭達 經銷商報價: 13.38-22.48萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:E-CVT+自動變速箱 | 無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0LCVT四驅尊貴版 | 23.5799萬 | 19.58萬 降 3.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款615MAX版 | 21.98萬 | 21.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |