0
捷途X70L 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.09-13.89萬(wàn)
品牌:捷途 級(jí)別:SUV
變速箱:自動(dòng) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款2.0TD 自動(dòng)旗艦7座 | 14.39萬(wàn) | 13.89萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款2.0TD 自動(dòng)旗艦5座 | 13.99萬(wàn) | 13.49萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款1.5TD 雙離合舒適7座 | 12.99萬(wàn) | 11.49萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款1.5TD 雙離合標(biāo)準(zhǔn)5座 | 11.59萬(wàn) | 10.09萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款1.5TD 雙離合舒適5座 | 12.59萬(wàn) | 11.09萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
捷途大圣 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.99-13.68萬(wàn)
品牌:捷途 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手動(dòng) 排量:1.5L,1.6L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款青春版 1.5T6MT舒適版 | 6.99萬(wàn) | 6.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款青春版 1.5T6DCT精英版 | 7.99萬(wàn) | 7.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款青春版 1.5T6DCT豪華版 | 8.39萬(wàn) | 8.39萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |