0
凌渡 經(jīng)銷商報價: 10.68-15.59萬
品牌:大眾 級別:緊湊型車
變速箱:干式雙離合變速箱(DCT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.4L,1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款凌渡L 300TSI凌感版 | 15.09萬 | 11.99萬 降 3.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款凌渡L 300TSI凌動版 | 16.09萬 | 12.99萬 降 3.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款凌渡L GTS 380TSI凌動版 | 17.39萬 | 13.99萬 降 3.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款凌渡L 300TSI凌風版 | 17.09萬 | 13.59萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款凌渡L GTS 380TSI凌風版 | 18.39萬 | 14.59萬 降 3.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款凌渡L GTS 380TSI凌風百萬紀念版 | 19.59萬 | 15.59萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
途昂 經(jīng)銷商報價: 18.4-32.4萬
品牌:大眾 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款途昂 Pro 450TSI四驅(qū)登峰版 | 35.99萬 | 31.99萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款途昂 Pro 450TSI四驅(qū)縱橫版 | 33.99萬 | 29.99萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |