0
領(lǐng)克01 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.98-16.68萬(wàn)
品牌:領(lǐng)克 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款2.0TD兩驅(qū)煥新版 | 14.98萬(wàn) | 11.98萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款2.0TD兩驅(qū)煥新Pro版 | 16.58萬(wàn) | 13.58萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款2.0TD四驅(qū)煥新Pro版 | 18.18萬(wàn) | 15.18萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
領(lǐng)克10 EM-P 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 16.38-20.18萬(wàn)
品牌:領(lǐng)克 級(jí)別:中大型車
變速箱:混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款240四驅(qū)Ultra | 19.58萬(wàn) | 18.58萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款120四驅(qū)Ultra | 18.18萬(wàn) | 17.18萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款240四驅(qū)Ultra運(yùn)動(dòng)版 | 21.18萬(wàn) | 20.18萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款120四驅(qū)Halo | 17.38萬(wàn) | 16.38萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
領(lǐng)克06 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.96-11.18萬(wàn)
品牌:領(lǐng)克 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款Relive 1.5TUltra | 12.96萬(wàn) | 11.16萬(wàn) 降 1.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |