| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款2.5L智能電混雙擎四驅至尊版7座 | 32.58萬 | 29.08萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款2.5L智能電混雙擎四驅尊貴版7座 | 30.98萬 | 27.98萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款2.5L智能電混雙擎兩驅豪華版7座 | 28.88萬 | 25.38萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款2.5L智能電混雙擎四驅精英版7座 | 26.88萬 | 23.38萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款2.5L智能電混雙擎兩驅精英版7座 | 25.78萬 | 22.78萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款380T 四驅尊貴版7座 | 29.58萬 | 26.08萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
威蘭達 經銷商報價: 13.38-26.48萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:E-CVT+自動變速箱 | 無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款2.0LAIR | 16.98萬 | 15.98萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0LPRO | 18.18萬 | 17.18萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |