0
奧德賽 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 18.18-38.58萬
品牌:本田 級(jí)別:MPV
變速箱:電子無級(jí)變速箱(E-CVT) | 手自一體 排量:2L,3.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款2.0L e:HEV銳·領(lǐng)享福祉版 | 34.08萬 | 34.08萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0L e:HEV銳·至尊版 | 32.88萬 | 32.88萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0L e:HEV銳·耀享版 | 29.98萬 | 29.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0L e:HEV銳·領(lǐng)享版 | 28.58萬 | 28.58萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0L e:HEV銳·智享版 | 27.58萬 | 27.58萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0L e:HEV銳·悅享版 | 23.58萬 | 23.58萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
繽智 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.98-12.29萬
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:無級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款1.5LCVT先鋒版 | 12.58萬 | 9.58萬 降 3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
e:NP1 極湃1 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 17.5-21.8萬
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款420km見極版 | 17.5萬 | 17.5萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |