0
沃爾沃XC90 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 47.2-78.19萬
品牌:沃爾沃 級(jí)別:SUV
變速箱:自動(dòng) | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款B5 智行豪華版5座 | 63.89萬 | 63.89萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款改款 B6 智雅豪華版6座 | 78.19萬 | 78.19萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款改款 B6 智遠(yuǎn)豪華版6座 | 69.59萬 | 69.59萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款改款 B5 智逸豪華版5座 | 63.89萬 | 63.89萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款B6 智逸豪華版7座 | 69.59萬 | 69.59萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款B5 智行豪華版7座 | 65.79萬 | 65.79萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款B6 智雅豪華版7座 | 78.19萬 | 78.19萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
沃爾沃XC40 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 18.5-26.99萬
品牌:沃爾沃 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款B4四驅(qū)智遠(yuǎn)豪華版 | 31.88萬 | 22.9萬 降 8.98 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |