0
極氪007GT 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 20.29-25.29萬(wàn)
品牌:極氪 級(jí)別:中型車(chē)
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款四驅(qū)智駕版75kWh | 23.29萬(wàn) | 23.29萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款后驅(qū)智駕版75kWh | 20.29萬(wàn) | 20.29萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款長(zhǎng)續(xù)航四驅(qū)智駕版100kWh | 25.29萬(wàn) | 25.29萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
極氪9X 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 46.59-59.99萬(wàn)
品牌:極氪 級(jí)別:SUV
變速箱:混合動(dòng)力專(zhuān)用變速箱(DHT) 排量:2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款Hyper版70kWh | 55.99萬(wàn) | 55.99萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款Max版55kWh | 46.59萬(wàn) | 46.59萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款Ultra版55kWh | 48.59萬(wàn) | 48.59萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款曜黑版70kWh | 59.99萬(wàn) | 59.99萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
極氪001 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 25.9-76.9萬(wàn)
品牌:極氪 級(jí)別:中大型車(chē)
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款103度四驅(qū)Ultra版 | 29.98萬(wàn) | 29.98萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |