0
AION S Plus 經銷商報價: 11.88-14.98萬
品牌:埃安 級別:緊湊型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款出行版52.998kWh | 14.98萬 | 14.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款舒享版53.241kWh | 11.88萬 | 11.88萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款出行版53.241kWh | 14.98萬 | 14.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
Aion Y(埃安Y) 經銷商報價: 9.18-16.08萬
品牌:埃安 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款Plus 510 樂享版58.9kWh | 12.18萬 | 11.68萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款420智豪版 | 8.98萬 | 8.68萬 降 0.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款420智尊版 | 10.18萬 | 9.88萬 降 0.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
Aion V(埃安V) 經銷商報價: 10.98-18.18萬
品牌:埃安 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款埃安霸王龍 650智享版 | 13.98萬 | 13.18萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款650智享版 | 12.88萬 | 11.88萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |