0
騰勢D9 經(jīng)銷商報價: 30.98-66萬
品牌:騰勢 級別:MPV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.5L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款DM-i 智駕版 1020四驅(qū)尊航型 | 32.98萬 | 32.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款EV 智駕版 620尊航型 | 31.98萬 | 31.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款DM-i 智駕版 1020四驅(qū)至尊型 | 45.98萬 | 45.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款DM-i 970豪華型 | 33.98萬 | 33.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
騰勢N9 經(jīng)銷商報價: 38.98-44.98萬
品牌:騰勢 級別:MPV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款旗艦版 | 44.98萬 | 44.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款尊越型 | 40.98萬 | 40.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款尊榮型 | 38.98萬 | 38.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
騰勢N8 經(jīng)銷商報價: 29.98-32.98萬
品牌:騰勢 級別:SUV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款尊榮型 | 29.98萬 | 29.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |