0
MG Cyberster 經(jīng)銷商報價: 31.98-36.58萬
品牌:名爵 級別:跑車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款501km魅力心動版 | 31.98萬 | 31.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款520km傳奇四驅(qū)版 | 35.99萬 | 35.98萬 降 0.01 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款580km超然致遠(yuǎn)版 | 33.9799萬 | 33.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
MG5 經(jīng)銷商報價: 5.49-7.59萬
品牌:名爵 級別:緊湊型車
變速箱:手動 | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 無級變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款180DVVT全球豪華版 | 8.59萬 | 6.89萬 降 1.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款300DVVT全球旗艦MAX版 | 9.89萬 | 7.59萬 降 2.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款300DVVT全球旗艦版 | 9.59萬 | 7.29萬 降 2.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
MG4 EV 經(jīng)銷商報價: 6.58-9.98萬
品牌:名爵 級別:緊湊型車
變速箱: | 固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款537km智趣版 | 9.68萬 | 9.38萬 降 0.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款437km自由版 | 8.38萬 | 8.08萬 降 0.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |