0
風(fēng)云A9L 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 13.99-22.69萬(wàn)
品牌:奇瑞 級(jí)別:中型車(chē)
變速箱:混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款公務(wù)尊享版 | 17.99萬(wàn) | 16.99萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款光輝四驅(qū)巔峰版 | 21.19萬(wàn) | 20.19萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款公務(wù)致享版 | 18.99萬(wàn) | 17.99萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款光輝四驅(qū)高能版 | 19.59萬(wàn) | 18.59萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款260伯牙智領(lǐng)版 | 19.29萬(wàn) | 18.29萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款四驅(qū)高能巔峰版 | 20.79萬(wàn) | 19.79萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
風(fēng)云T10 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 17.79-21.79萬(wàn)
品牌:奇瑞 級(jí)別:SUV
變速箱:混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款210尊享版 | 18.99萬(wàn) | 17.79萬(wàn) 降 1.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款210奢享版 | 19.99萬(wàn) | 18.79萬(wàn) 降 1.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |