0
e:NP1 極湃1 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 14.5-18.8萬
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款420km見極版 | 17.5萬 | 14.5萬 降 3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款510km綻極版 | 21.8萬 | 18.8萬 降 3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款510km覽極版 | 20.5萬 | 17.5萬 降 3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
ZR-V 致在 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.99-19.89萬
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:無級(jí)變速(CVT) | 電子無級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2022款1.5TCVT精英版 | 15.99萬 | 12.99萬 降 3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款1.5TCVT豪華版 | 17.89萬 | 14.89萬 降 3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款1.5TCVT尊享版 | 19.59萬 | 16.59萬 降 3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
理念VE-1 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.98-16.6799萬
品牌:理念 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款幻夜豪華版 | 18.6799萬 | 16.6799萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款幻夜版 | 17.6799萬 | 15.6799萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |